Sistemas de Potes de Revestimento
Os fornos canal de revestimento da Inductotherm são utilizados na indústria do aço para revestir continuamente as tiras de aço.
Características
Fornos de revestimento a canal garantem uma excelente vida do refratário do indutor sendo portanto ideais para galvanização e revestimentos de Galfan. Eles também são usados para revestimentos de alumínio zinco e outras ligas de alumínio. Os indutores dos canais possuem uma bobina e um núcleo magnético feito de folhas laminadas especiais de transformadores. Estes potes são projetados para armazenar grandes volumes de metal. Os potes a canal da Inductotherm apresentam as seguintes características:
- Um projeto retangular permite grandes volumes para alimentação direta de lingotes
- Chapas de aço extra pesadas para garantir suporte firme aos refratários
- Monitoramento da temperatura para incrementar a confiabilidade
- Preparação no campo com material de pega seca e moldes dos canais consumíveis (pode levar até 24 horas de instalação)
- Rodas e elevadores opcionais para múltiplas instalações
- Indutores refrigerados a água e a ar
Galfan® é uma marca registrada de Galfan Technology Centre, Inc.
Especificações técnicas
Capacidades | Características standard | Características opcionais | Testado em fábrica | Opções disponíveis para atualizações |
---|---|---|---|---|
Linhas de revestimento contínuas de grandes capacidades | Indutores tipo twin loop refrigerados a água de até 750 kw | Monitoramento e medição do nível de metal | Componentes críticos | Detecção de vazamento de metal |
Linhas de pequenas capacidades por imersão a quente | Indutores tipo twin loop refrigerados a ar de até 500 kw | Consoles remotos de controle para operações remotas desde um púlpito central | Opções de comunicação via uma variedade de protocolos | |
Indutores híbridos a ar e água até 500 kw | Controles por CLP e opções disponíveis para o VIP e VIP-I | Circuito pulsante de potência | ||
Flange do indutor com detetor de vazamento | Sistema de potencia de emergência e de transição | Sistema robotizado automático para remoção de escória pelo sistema ARMS | ||
Fontes de potência monofásicas com comutação de taps de até 500 kw | Tampas para indutores | |||
Fontes de potência trifásicas com comutação de taps de até 500 kw | Tampas isoladas para potes | |||
Unidades de potência em estado sólido com tecnologia de SCRs até 750 kw | Projetos para potes móveis para instalações de múltiplos potes | |||
Unidades de potencia em estado sólido tipo VIP-I PWC com tecnologia de IGBT até 500 kw | Sistemas de levantamento de potes para instalações de múltiplos potes | |||
Sistemas de refrigeração de emergência para backup | Sistema robotizado automático para remoção de escória através do sistema ARMS | |||
Detetor de fuga de metal líquido | ||||
Circuito de potência pulsante | ||||
Molde oco metálico para o canal para zinco e ligas de zinco alumínio (patenteado) |