Fornos Canal para Armazenagem de Metal
Os fornos canal da Inductotherm para armazenagem de metal combinam alta produtividade com uma operação econômica e fornecem de forma contínua metal pronto para ser vazado 24 horas por dia. Escolha fornos canal quando operações de alta produção que necessitem de um grande volume de metal, com poucas trocas de ligas e quando necessitar que metal fique armazenado em horários de ponta face ao custo alto da energia ou ainda quando usar a energia em multi turnos com baixos consumos de energia.
Características
Os fornos canal são capazes de armazenar grandes quantidades de metal com baixas potencias por longos períodos de tempo. O metal armazenado no forno canal pode ser continuamente alimentado de um cubilo ou de um forno cadinho e vazado em panelas de acordo com o cronograma de produção. A fusão pode ser conduzida em horários fora da ponta e pode ser armazenada no forno canal para então ser vazada em horários de pico. Utilizando-se de uma grande variedade de indutores, os fornos canal operam ano após ano com um mínimo de manutenção. No total de 80% da capacidade do forno pode ser utilizado para maximizar o volume disponível para operações duplex continuas ou de batelada.
Especificações técnicas
Capacidades | Características standard | Características opcionais | Tipos de indutores | Configuração da bica | Teste na fábrica |
---|---|---|---|---|---|
Até 170 toneladas | Estrutura suporte parcial ou completa com cilindros de basculamento | Sistemas de gerenciamento controlados por CLP | Um canal com refrigeração a ar ou a água | Uma frontal | Componentes críticos |
Contate a Inductotherm para soluções customizadas | Porta de fácil acesso para escorificação | Várias configurações de plataforma traseira | Duplo canal com refrigeração a ar ou água | Para duplex frontal | |
Tubulação da bobina de cobre de alta condutividade | Projeto com vazamento com calha alinhada com os mancais | Para duplex lateral | |||
Fundo esférico côncavo | Configuração com projeto tipo sifão | Porta de escoria | |||
Cilindros hidráulicos | Configuração com sifão por baixo | ||||
Indutores refrigerados a água | Portas de acesso | ||||
Sistema de indutor Dyna Flow | Plataforma da tampa de trabalho | ||||
Contador de kwh | Tampa com levantamento e giro | ||||
Monitor de drenagem de água de refrigeração | Células de carga | ||||
Calhas localizadas interna ou externamente aos pivôs da estrutura suporte | Calhas | ||||
Monitoramento do refratário | |||||
Anel de fumos | |||||
Purga para atmosfera inerte | |||||
Quadro de indexação |